Vous êtes ici : Accueil / Statistiques / APHEC
Statistiques concernant la campagne d’adhésion 2019
1490 adhésions validées
Comptabilité concernant la campagne d’adhésion
Type Adhésion | Validé |
---|---|
APHEC Membre d’honneur (0 euros) : | 11 (0 euros) |
Non adhérent (0 euros) : | 0 (0 euros) |
APHEC (Plein Tarif) (37 euros) : | 1062 (39294 euros) |
APHEC + APPLS (Tarif Réduit) (27 euros) : | 99 (2673 euros) |
APHEC + UPLS (Tarif Réduit) (27 euros) : | 116 (3132 euros) |
APHEC + ADEPPT (Tarif Réduit) (27 euros) : | 95 (2565 euros) |
APHEC - Retraité (Tarif Réduit) (27 euros) : | 49 (1323 euros) |
APHEC + UPS (Tarif réduit) (27 euros) : | 27 (729 euros) |
APHEC + APCJE (Tarif réduit) (27 euros) : | 12 (324 euros) |
APHEC membre associé (27 euros) : | 3 (81 euros) |
APHEC adhésion anticipée 2010 (35 euros) : | 0 (0 euros) |
APHEC adhésion anticipée 2011 (35 euros) : | 0 (0 euros) |
APHEC adhésion anticipée 2012 (35 euros) : | 0 (0 euros) |
APHEC adhésion anticipée 2013 (35 euros) : | 0 (0 euros) |
APHEC adhésion anticipée 2014 (37 euros) : | 0 (0 euros) |
APHEC Membre d’honneur actif (37 euros) : | 2 (74 euros) |
APHEC adhésion anticipée 2015 (37 euros) : | 0 (0 euros) |
APHEC adhésion anticipée 2016 (37 euros) : | 0 (0 euros) |
APHEC adhésion anticipée 2017 (37 euros) : | 0 (0 euros) |
APHEC adhésion anticipée 2018 (37 euros) : | 14 (518 euros) |
APHEC adhésion anticipée 2019 (37 euros) : | 0 (0 euros) |
Total | 50713 euros |
Adhésion Moyenne : 34.04 euros
Représentativité = 60.4 %
Représentativité (= nombre d’adhérents, validés ou en attente, divisé par nombre de personnes dans fichier)
Données recueillies le 02/09/2019