Ce contenu a été archivé.

Le site de l’APHEC, pour l’année 2007, a accueilli 96 138 visiteurs. La répartition par mois du nombre de visiteurs pour l’année 2007 est indiquée ci-dessous.

Mois Nombre total de visiteurs Moyenne journalière Maximum
Déc 2007 8519 274,8 364 (dimanche 2)
Nov 2007 8797 293,2 499 (dimanche 25)
Oct 2007 8515 274,7 392 (lundi 8)
Sept 2007 6897 229,9 296 (lundi 3)
Aout 2007 5682 183,3 248 (jeudi 9)
Juil 2007 8637 278,6 454 (vendredi 13)
Juin 2007 11090 369,7 586 (mardi 19)
Mai 2007 8821 284,5 610 (mardi 8)
Avr 2007 8601 286,7 509 (mardi 24)
Mar 2007 7598 245,1 316 (dimanche 11)
Fév 2007 6820 243,6 289 (samedi 10)
Jan 2007 6161 198,7 280 (jeudi 25)

Voir les statistiques pour l’année 2006

Roland Roussillon