BOURSES 2009/2010 – Barème des ressources et montant
Les taux des bourses d’enseignement supérieur du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche pour l’année universitaire 2009-2010 sont fixés à compter du 1er septembre 2009 ainsi qu’il suit :
ANNÉE UNIVERSITAIRE 2009-2010
Types de bourses | Taux annuel (en euros) |
Bourses sur critères sociaux : | |
Echelon 0 (*) | 0 |
1er échelon | 1 445 |
2e échelon | 2 177 |
3e échelon | 2 790 |
4e échelon | 3 401 |
5e échelon | 3 905 |
6e échelon | 4 140 |
Bourses de mérite | 6 102 |
(*) Exonération des droits d’inscription et de sécurité sociale selon les conditions du décret n° 84-13 susvisé.
Article 2
Le taux de l’aide au mérite attribuée aux étudiants boursiers est fixé ainsi qu’il suit :
Taux mensuel : 200 euros.
Article 3
Le taux de l’aide à la mobilité internationale attribuée aux étudiants boursiers est fixé ainsi qu’il suit :
Taux mensuel : 400 euros.
Article 4
Le taux du complément de bourse attribué aux étudiants boursiers des académies de Créteil, Paris et Versailles est fixé ainsi qu’il suit :
Taux annuel : 153 euros.
BOURSES D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
BARÈME DES RESSOURCES EN EUROS
Année universitaire 2009-2010
Points de charge | ÉCHELON 0 | ÉCHELON 1 | ÉCHELON 2 | ÉCHELON 3 | ÉCHELON 4 | ÉCHELON 5 | ÉCHELON 6 |
0 | 32 440 | 22 060 | 17 830 | 15 750 | 13 710 | 11 710 | 7 390 |
1 | 36 040 | 24 510 | 19 810 | 17 500 | 15 230 | 13 010 | 8 210 |
2 | 39 650 | 26 960 | 21 790 | 19 250 | 16 760 | 14 310 | 9 030 |
3 | 43 250 | 29 410 | 23 770 | 21 000 | 18 280 | 15 610 | 9 850 |
4 | 46 860 | 31 860 | 25 750 | 22 750 | 19 800 | 16 910 | 10 670 |
5 | 50 460 | 34 320 | 27 740 | 24 500 | 21 330 | 18 220 | 11 500 |
6 | 54 070 | 36 770 | 29 720 | 26 250 | 22 850 | 19 520 | 12 320 |
7 | 57 670 | 39 220 | 31 700 | 28 000 | 24 370 | 20 820 | 13 140 |
8 | 61 280 | 41 670 | 33 680 | 29 750 | 25 900 | 22 120 | 13 960 |
9 | 64 880 | 44 120 | 35 660 | 31 500 | 27 420 | 23 420 | 14 780 |
10 | 68 480 | 46 570 | 37 640 | 33 250 | 28 940 | 24 720 | 15 600 |
11 | 72 090 | 49 020 | 39 620 | 35 000 | 30 470 | 26 020 | 16 420 |
12 | 75 690 | 51 470 | 41 600 | 36 750 | 31 990 | 27 320 | 17 240 |
13 | 79 300 | 53 920 | 43 580 | 38 500 | 33 510 | 28 620 | 18 060 |
14 | 82 900 | 56 380 | 45 570 | 40 250 | 35 040 | 29 930 | 18 890 |
15 | 86 510 | 58 830 | 47 550 | 42 000 | 36 560 | 31 230 | 19 710 |
16 | 90 110 | 61 280 | 49 530 | 43 750 | 38 080 | 32 530 | 20 530 |
17 | 93 720 | 63 730 | 51 510 | 45 500 | 39 610 | 33 830 | 21 350 |
Les charges de l’étudiant | |
Candidat boursier dont le domicile familial est éloigné de l’établissement d’inscription à la rentrée universitaire – de 30 à 249 kilomètres – de 250 kilomètres et plus |
2 points |
1 point suppl. | |
Candidat boursier atteint d’une incapacité permanente (non pris en charge à 100 % dans un internat) |
2 points |
Candidat boursier souffrant d’un handicap physique nécessitant l’aide permanente d’une tierce personne | 2 points |
Candidat boursier pupille de la nation ou bénéficiaire d’une protection particulière | 1 point |
Candidat marié dont les ressources du conjoint sont prises en compte | 1 point |
Pour chaque enfant à charge du candidat | 1 point |
Les charges de la famille | |
Pour chaque enfant à charge, étudiant dans l’enseignement supérieur, à l’exclusion du candidat boursier |
3 points |
Pour chaque autre enfant à charge, à l’exclusion du candidat boursier | 1 point |
Père ou mère élevant seul(e) un ou plusieurs enfants | 1 point |